| 让分胜率排名(全场) | |||||||
| 排名 | 球队 | 完赛 | 赢盘-走盘-输盘 | 赢盘率 ? 赢盘率=赢盘/(赢盘+输盘),走盘不计入。 | 输盘率 ? 输盘率=输盘/(赢盘+输盘),走盘不计入。 | 场均让分后优势
								
									?
									让分后优势: 让分之后球队的净胜分, 可以衡量球队状态。 | 盘路 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  雄鹿 | 5 | 5-0-0 | 100% | 0% | 8.6 | 详情 | 
| 2 |  爵士 | 4 | 4-0-0 | 100% | 0% | 9.5 | 详情 | 
| 3 |  公牛 | 4 | 4-0-0 | 100% | 0% | 10.1 | 详情 | 
| 4 |  马刺 | 5 | 4-1-0 | 100% | 0% | 10.2 | 详情 | 
| 5 |  热火 | 5 | 4-0-1 | 80% | 20% | 14.4 | 详情 | 
| 6 |  开拓者 | 5 | 4-0-1 | 80% | 20% | 6.9 | 详情 | 
| 7 |  掘金 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | 8.5 | 详情 | 
| 8 |  76人 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | 6.3 | 详情 | 
| 9 |  步行者 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | -2.4 | 详情 | 
| 10 |  火箭 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | 4.9 | 详情 | 
| 11 |  勇士 | 6 | 4-0-2 | 66.7% | 33.3% | -0.4 | 详情 | 
| 12 |  活塞 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | 1.7 | 详情 | 
| 13 |  湖人 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | 4.1 | 详情 | 
| 14 |  黄蜂 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | 1.3 | 详情 | 
| 15 |  尼克斯 | 4 | 2-0-2 | 50% | 50% | -2.3 | 详情 | 
| 16 |  灰熊 | 5 | 2-0-3 | 40% | 60% | -3.3 | 详情 | 
| 17 |  太阳 | 5 | 2-0-3 | 40% | 60% | -5.4 | 详情 | 
| 18 |  独行侠 | 5 | 2-0-3 | 40% | 60% | -9.3 | 详情 | 
| 19 |  篮网 | 5 | 2-0-3 | 40% | 60% | -3.7 | 详情 | 
| 20 |  凯尔特人 | 5 | 2-0-3 | 40% | 60% | 7.3 | 详情 | 
| 21 |  雷霆 | 6 | 2-0-4 | 33.3% | 66.7% | 0 | 详情 | 
| 22 |  快船 | 4 | 1-0-3 | 25% | 75% | -8.9 | 详情 | 
| 23 |  猛龙 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -3.9 | 详情 | 
| 24 |  国王 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -4.2 | 详情 | 
| 25 |  老鹰 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -7 | 详情 | 
| 26 |  骑士 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -4.2 | 详情 | 
| 27 |  奇才 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -3.1 | 详情 | 
| 28 |  魔术 | 6 | 1-0-5 | 16.7% | 83.3% | -9.5 | 详情 | 
| 29 |  森林狼 | 5 | 0-0-5 | 0% | 100% | -8.7 | 详情 | 
| 30 |  鹈鹕 | 4 | 0-1-3 | 0% | 100% | -13 | 详情 | 
| 让分胜率排名(半场) | |||||||
| 排名 | 球队 | 完赛 | 赢盘-走盘-输盘 | 赢盘率 ? 赢盘率=赢盘/(赢盘+输盘),走盘不计入。 | 输盘率 ? 输盘率=输盘/(赢盘+输盘),走盘不计入。 | 场均让分后优势
								
									?
									让分后优势: 让分之后球队的净胜分, 可以衡量球队状态。 | 盘路 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  热火 | 5 | 5-0-0 | 100% | 0% | 12.3 | 半场详情 | 
| 2 |  开拓者 | 5 | 5-0-0 | 100% | 0% | 7.8 | 半场详情 | 
| 3 |  尼克斯 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | 10 | 半场详情 | 
| 4 |  火箭 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | 1.4 | 半场详情 | 
| 5 |  76人 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | 4.5 | 半场详情 | 
| 6 |  掘金 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | 2 | 半场详情 | 
| 7 |  国王 | 5 | 3-1-1 | 75% | 25% | 6.2 | 半场详情 | 
| 8 |  湖人 | 5 | 3-1-1 | 75% | 25% | 2.2 | 半场详情 | 
| 9 |  雷霆 | 6 | 4-0-2 | 66.7% | 33.3% | -2.3 | 半场详情 | 
| 10 |  公牛 | 4 | 2-1-1 | 66.7% | 33.3% | 4.6 | 半场详情 | 
| 11 |  爵士 | 4 | 2-1-1 | 66.7% | 33.3% | 8.6 | 半场详情 | 
| 12 |  马刺 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | 7.2 | 半场详情 | 
| 13 |  猛龙 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | -1.8 | 半场详情 | 
| 14 |  奇才 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | 2.8 | 半场详情 | 
| 15 |  活塞 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | -5 | 半场详情 | 
| 16 |  骑士 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | -0.2 | 半场详情 | 
| 17 |  快船 | 4 | 2-0-2 | 50% | 50% | -8.3 | 半场详情 | 
| 18 |  鹈鹕 | 4 | 2-0-2 | 50% | 50% | 1.8 | 半场详情 | 
| 19 |  步行者 | 4 | 2-0-2 | 50% | 50% | 1.1 | 半场详情 | 
| 20 |  凯尔特人 | 5 | 2-0-3 | 40% | 60% | -0.2 | 半场详情 | 
| 21 |  灰熊 | 5 | 2-0-3 | 40% | 60% | -10 | 半场详情 | 
| 22 |  雄鹿 | 5 | 2-0-3 | 40% | 60% | 0.4 | 半场详情 | 
| 23 |  魔术 | 6 | 2-0-4 | 33.3% | 66.7% | -0.8 | 半场详情 | 
| 24 |  老鹰 | 5 | 1-1-3 | 25% | 75% | -1.7 | 半场详情 | 
| 25 |  太阳 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -7.3 | 半场详情 | 
| 26 |  森林狼 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -3.7 | 半场详情 | 
| 27 |  黄蜂 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -4.4 | 半场详情 | 
| 28 |  独行侠 | 5 | 0-0-5 | 0% | 100% | -5.9 | 半场详情 | 
| 29 |  篮网 | 5 | 0-0-5 | 0% | 100% | -8.9 | 半场详情 | 
| 30 |  勇士 | 6 | 0-1-5 | 0% | 100% | -5.6 | 半场详情 | 
| 让分胜率排名(首节) | |||||||
| 排名 | 球队 | 完赛 | 赢盘-走盘-输盘 | 赢盘率 ? 赢盘率=赢盘/(赢盘+输盘),走盘不计入。 | 输盘率 ? 输盘率=输盘/(赢盘+输盘),走盘不计入。 | 场均让分后优势
								
									?
									让分后优势: 让分之后球队的净胜分, 可以衡量球队状态。 | 盘路 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  雄鹿 | 5 | 5-0-0 | 100% | 0% | 7.4 | 首节详情 | 
| 2 |  掘金 | 4 | 4-0-0 | 100% | 0% | 3.5 | 首节详情 | 
| 3 |  凯尔特人 | 5 | 4-0-1 | 80% | 20% | 5.1 | 首节详情 | 
| 4 |  爵士 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | 10.9 | 首节详情 | 
| 5 |  公牛 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | 2.9 | 首节详情 | 
| 6 |  步行者 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | 3.6 | 首节详情 | 
| 7 |  火箭 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25% | 6 | 首节详情 | 
| 8 |  热火 | 5 | 3-1-1 | 75% | 25% | 4.5 | 首节详情 | 
| 9 |  马刺 | 5 | 3-1-1 | 75% | 25% | 3.1 | 首节详情 | 
| 10 |  老鹰 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | 1.6 | 首节详情 | 
| 11 |  开拓者 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | -2.4 | 首节详情 | 
| 12 |  国王 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | 2.7 | 首节详情 | 
| 13 |  灰熊 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | -3.8 | 首节详情 | 
| 14 |  独行侠 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | -0.7 | 首节详情 | 
| 15 |  骑士 | 5 | 3-0-2 | 60% | 40% | 0.6 | 首节详情 | 
| 16 |  雷霆 | 6 | 3-0-3 | 50% | 50% | -1.8 | 首节详情 | 
| 17 |  76人 | 4 | 2-0-2 | 50% | 50% | 0.5 | 首节详情 | 
| 18 |  尼克斯 | 4 | 2-0-2 | 50% | 50% | 0.6 | 首节详情 | 
| 19 |  黄蜂 | 5 | 2-0-3 | 40% | 60% | -1.4 | 首节详情 | 
| 20 |  魔术 | 6 | 2-0-4 | 33.3% | 66.7% | -0.2 | 首节详情 | 
| 21 |  勇士 | 6 | 2-0-4 | 33.3% | 66.7% | -0.7 | 首节详情 | 
| 22 |  快船 | 4 | 1-0-3 | 25% | 75% | -7.3 | 首节详情 | 
| 23 |  鹈鹕 | 4 | 1-0-3 | 25% | 75% | -2.4 | 首节详情 | 
| 24 |  湖人 | 5 | 1-1-3 | 25% | 75% | -0.6 | 首节详情 | 
| 25 |  森林狼 | 5 | 1-1-3 | 25% | 75% | -1.2 | 首节详情 | 
| 26 |  太阳 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -4.6 | 首节详情 | 
| 27 |  活塞 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -8.2 | 首节详情 | 
| 28 |  猛龙 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -4.7 | 首节详情 | 
| 29 |  奇才 | 5 | 1-0-4 | 20% | 80% | -2.6 | 首节详情 | 
| 30 |  篮网 | 5 | 0-0-5 | 0% | 100% | -6.4 | 首节详情 |